“Princess of China” é uma canção da banda britânica Coldplay, gravada para o seu quinto álbum de estúdio Mylo Xyloto. Conta com a participação da cantora Rihanna, sendo composta por Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion, Brian Eno, Chris Martin, e produzida por Markus Dravs, Dan Green, Rik Simpson. A fim da promoção do lançamento do disco, foi disponibilizada em formato digital a 25 de Outubro de 2011. Mesmo não sendo oficialmente lançada como single, atingiu o 60° na parada de singles do Brasil,Foi lançado oficialmente como Single em 22 de Março de 2012 e o videoclipe foi lançado em 02 de Junho de 2012.
Rihanna cantou ao lado do Coldplay em Londres nos Jogos Paraolímpicos.
Desempenho nas tabelas musicais
| Chart (2011–12) | Peak position |
|---|---|
| Mexico Inglés (Billboard) | 2 |
| Hungary (Single Top 10) | 3 |
| UK Singles (Official Charts Company) | 4 |
| Czech Republic (IFPI) | 5 |
| Ireland (IRMA) | 5 |
| Israel (Media Forest) | 5 |
| Denmark (Tracklisten) | 7 |
| Greece Digital Songs (Billboard) | 8 |
| New Zealand (RIANZ) | 8 |
| Norway (VG-lista) | 8 |
| Finland (Finland’s Official List) | 14 |
| Australia (ARIA) | 16 |
| Canada (Canadian Hot 100) | 17 |
| Hungary (Rádiós Top 40) | 18 |
| Belgium (Ultratop 50 Flanders) | 20 |
| Switzerland (Schweizer Hitparade) | 20 |
| US Billboard Hot 100 | 20 |
| Belgium (Ultratop 50 Wallonia) | 24 |
| France (SNEP) | 24 |
| Spain (PROMUSICAE) | 24 |
| US Pop Songs (Billboard) | 24 |
| Austria (Ö3 Austria Top 40) | 25 |
| Netherlands (Dutch Top 40) | 26 |
| Slovakia (IFPI) | 37 |
| Germany (Media Control) | 41 |
Certifications
| Region | Certification | Sales/shipments |
|---|---|---|
| Australia (ARIA) | Platinum | 70,000 |
| New Zealand (RIANZ) | Gold | 7,500 |
| United Kingdom (BPI) | Gold | 475,000 |
| Italy (FIMI) | Platinum | 30,000 |
| Denmark (IFPI Denmark) | Gold | 15,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário